Nike Air Force 1 Mid 空軍一號男子低筒運動鞋采用內置AIR氣墊,讓雙腳時刻都能獲得漫步雲端般的緩震緩沖保護,塑造絕佳穿著體驗。柔軟、舒適、耐久的緩震性能,顯著降低地面與外部環境對雙腳造成的沖擊力。
{{ variable.name }}
品牌:Nike/耐吉 | 功能:緩震/透氣/耐磨 |
閉合方式:系帶 | 系列:Nike Air Force |
款式:休閒運動板鞋 | 鞋幫:低幫 |
性別:男女同款 | 是否瑕疵:否 |
這款以 Nike Air Force 1 命名的籃球鞋與美國總統專機「共享盛名」。1982年,它作為一款搭載 Nike Air 配置的籃球鞋面世,在籃球領域掀起了一場巨大變革,很快便吸引全世界關註的目光。從賽場到街頭、再到嘻哈文化的核心,其影響力無處不在。如今,Air Force 1 依然堅持為球員帶來柔軟、彈性十足的緩震性能,而Nike Air科技也早已成為其保持盛名的強勁後盾。
▌球鞋細節
CM尺碼 | 美國 US/男 | 美國 US/女 | 英國/UK | 歐洲/EU |
22.5 | 3.5 | 5 | 3 | 35.5 |
23 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 |
23.5 | 4.5 | 6 | 4 | 36.5 |
23.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
24 | 5.5 | 7 | 5 | 38 |
24 | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
24.5 | 6.5 | 8 | 6 | 39 |
25 | 7 | 8.5 | 6 | 40 |
25.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
26 | 8 | 9.5 | 7 | 41 |
26.5 | 8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
27 | 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
27.5 | 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
28 | 10 | 11.5 | 9 | 44 |
28.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 |
29 | 11 | 12.5 | 10 | 45 |
29.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 45.5 |
30 | 12 | 13.5 | 11 | 46 |
30.5 | 12.5 | 14 | 11.5 | 47 |
【提示】:請使用NIKE AF1【空軍一號】鞋子尺碼表對照個人測量數據來確定適合自己的尺碼。